Cennik orientacyjny · 2026 · Bistyp
Cennik sieci wodociągowych Wrocław 2026
Budowa i wymiana sieci oraz przyłączy wodociągowych: rurociągi PVC i PE, przyłącza PE100, zasuwy Hawle i hydranty. Ceny orientacyjne wg Bistyp II kwartał 2026 — netto i brutto. Ważność do 30.09.2026.
- Ceny netto i brutto
- Bistyp II kw. 2026
- Ważność do 30.09.2026
Ile kosztuje budowa lub wymiana sieci wodociągowej?
Na cenę wpływa średnica, materiał (PVC / PE), sposób wykonania wykopu (umocniony / nieumocniony) oraz armatura (zasuwy, hydranty). Przyłącza liczymy zwykle za metr bieżący wraz z warunkami bazowymi katalogu.
Co wpływa na cenę?
- średnica i materiał rurociągu
- wykop umocniony vs nieumocniony
- liczba zasuw, hydrantów i kształtek
- głębokość, grunt, kolizje
- wymagania gestora sieci i odtworzenie nawierzchni
Tabela cenowa
Sieci wodociągowe — stawki
Cennik nr 4 · aktualizacja 02.09.2026
Sieci wodociągowe
Rurociągi PVC i PE, przyłącza wodociągowe PE100, zasuwy Hawle i hydranty. Ceny wg katalogu Bistyp II kwartał 2026.
Rurociągi PVC kielichowe — wykop umocniony
| Zakres | Netto / mb | Brutto / mb | Podstawa |
|---|---|---|---|
| DN 90 mm | 186,89 zł | 229,87 zł | BCI.10.1.3.001 |
| DN 110 mm | 197,56 zł | 243,00 zł | BCI.10.1.3.002 |
| DN 160 mm | 237,99 zł | 292,73 zł | BCI.10.1.3.003 |
| DN 225 mm | 306,58 zł | 377,09 zł | BCI.10.1.3.004 |
| DN 315 mm | 422,98 zł | 520,27 zł | BCI.10.1.3.005 |
Rurociągi PE zgrzewane — wykop umocniony
| Zakres | Netto / mb | Brutto / mb | Podstawa |
|---|---|---|---|
| DN 90 mm | 219,09 zł | 269,48 zł | BCI.10.1.4.001 |
| DN 110 mm | 237,85 zł | 292,56 zł | BCI.10.1.4.002 |
| DN 160 mm | 302,17 zł | 371,67 zł | BCI.10.1.4.003 |
| DN 225 mm | 410,79 zł | 505,27 zł | BCI.10.1.4.004 |
| DN 315 mm | 576,12 zł | 708,63 zł | BCI.10.1.4.005 |
Rurociągi PE zgrzewane — wykop nieumocniony
| Zakres | Netto / mb | Brutto / mb | Podstawa |
|---|---|---|---|
| DN 90 mm | 170,11 zł | 209,24 zł | BCI.10.2.4.001 |
| DN 110 mm | 188,86 zł | 232,30 zł | BCI.10.2.4.002 |
| DN 160 mm | 250,11 zł | 307,64 zł | BCI.10.2.4.003 |
| DN 225 mm | 356,98 zł | 439,09 zł | BCI.10.2.4.004 |
| DN 315 mm | 517,15 zł | 636,09 zł | BCI.10.2.4.005 |
Przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 (PN10)
| Zakres | Netto / mb | Brutto / mb | Podstawa |
|---|---|---|---|
| DN 20 mm | 88,22 zł | 108,51 zł | BCI.10.3.2.001 |
| DN 25 mm | 91,63 zł | 112,70 zł | BCI.10.3.2.002 |
| DN 32 mm | 95,22 zł | 117,12 zł | BCI.10.3.2.003 |
| DN 40 mm | 101,72 zł | 125,12 zł | BCI.10.3.2.004 |
| DN 50 mm | 109,32 zł | 134,46 zł | BCI.10.3.2.005 |
| DN 63 mm | 119,50 zł | 146,98 zł | BCI.10.3.2.006 |
| DN 90 mm | 141,75 zł | 174,35 zł | BCI.10.3.2.007 |
| DN 110 mm | 157,25 zł | 193,42 zł | BCI.10.3.2.008 |
Zasuwy wodociągowe (Hawle)
| Zakres | Netto / szt. | Brutto / szt. | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Zasuwa kielichowa E2 DN 80 mm | 1 483,22 zł | 1 824,36 zł | BCI.10.4.1.001 |
| Zasuwa kielichowa E2 DN 100 mm | 1 663,29 zł | 2 045,85 zł | BCI.10.4.1.002 |
| Zasuwa kielichowa E2 DN 150 mm | 2 386,77 zł | 2 935,73 zł | BCI.10.4.1.003 |
| Zasuwa kołnierzowa E DN 80 mm | 1 429,96 zł | 1 758,85 zł | BCI.10.4.2.001 |
| Zasuwa kołnierzowa E DN 100 mm | 1 544,96 zł | 1 900,30 zł | BCI.10.4.2.002 |
| Zasuwa kołnierzowa E DN 150 mm | 2 266,89 zł | 2 788,27 zł | BCI.10.4.2.003 |
Hydranty
| Zakres | Netto / szt. | Brutto / szt. | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Hydrant podziemny DN 80 mm | 2 252,88 zł | 2 771,04 zł | BCI.10.5.1.001 |
| Hydrant naziemny H4 DN 80 mm | 3 628,54 zł | 4 463,10 zł | BCI.10.5.2.001 |
| Hydrant naziemny H4 DN 100 mm | 4 164,77 zł | 5 122,67 zł | BCI.10.5.2.002 |
Ceny nie obejmują kosztów transportu i utylizacji odpadów. Podstawa wyceny: katalog Bistyp, wydanie II kwartał 2026. Stawka robocizny: 38,51 zł/r-g, Kp 68,90%, Kz 8,00%, Z 11,90%. Cennik ważny do 30.09.2026.
Dlaczego ZIĘBUD EXPERT?
- Doświadczenie w sieciach i awariach wodociągowych od 1991
- Własne brygady + sprzęt do wykopów i zgrzewania PE
- Transparentna wycena katalogowa
- Faktura i gwarancja na wykonane roboty
Sieci wodociągowe — opis usługi → · Wszystkie kategorie cennika →
Przed wyceną
Najczęściej zadawane pytania
Orientacyjne stawki za mb przyłącza PE100 są w tabeli. Dokładna kwota zależy od długości, średnicy i warunków wykopu.
Uzgodnienia, opłaty i projekt bywają poza katalogową ceną robót — wyceniamy je osobno albo wskazujemy w ofercie.
Tak — m.in. wymiana na PE. Zakres i technologię (wykop / HDD) dobieramy do trasy.
Tak, faktura VAT.
Potrzebujesz wyceny tego zakresu?
Prześlij projekt, długość i średnice albo zdjęcia terenu — odpowiemy zwykle w 2–3 dni robocze.
NAP
Kontakt i dane firmy
Adres siedziby
ul. Polna 2F51-180 Krzyżanowice
Adres zgodny z rejestrem KRS i profilem firmy w Google.
Dane rejestrowe
NIP 9151833889ZIĘBUD EXPERT Sp. z o.o.
KRS 0001158935 · REGON 541055479
Firma od 1991 roku.