Cennik orientacyjny · 2026 · Bistyp
Cennik robót ziemnych Wrocław 2026
Wykopy mechaniczne i ręczne, zasypywanie, umocnienie ścian, odwodnienie igłofiltrami oraz plantowanie. Orientacyjne ceny wg Bistyp II kwartał 2026 — netto i brutto. Podstawa pod sieci wod-kan i inne roboty inżynieryjne.
- Ceny netto i brutto
- Bistyp II kw. 2026
- Ważność do 30.09.2026
Ile kosztują roboty ziemne?
Liczymy zwykle za m³ (wykopy, zasypka) lub m² (umocnienia, plantowanie). Kategoria gruntu i głębokość mocno zmieniają pracochłonność — stąd różnice między pozycjami katalogowymi.
Co wpływa na cenę?
- kategoria gruntu i głębokość
- wykop obiektowy vs liniowy
- konieczność umocnienia ścian
- odwodnienie (igłofiltry)
- wywóz urobku i odległość odwozu
Tabela cenowa
Roboty ziemne — stawki
Cennik nr 5 · aktualizacja 02.09.2026
Roboty ziemne
Wykopy mechaniczne i ręczne, zasypywanie, zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie igłofiltrami oraz plantowanie terenu. Ceny wg katalogu Bistyp II kwartał 2026.
Wykopy mechaniczne — koparki podsiębierne
| Zakres | Netto / m³ | Brutto / m³ | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Koparka 0,25 m³, głęb. do 3,0 m, grunt kat. I–II | 8,73 zł | 10,74 zł | BCI.1.2.1.001 |
| Jw. — grunt kat. III | 10,07 zł | 12,39 zł | BCI.1.2.1.002 |
| Jw. — grunt kat. IV | 12,59 zł | 15,49 zł | BCI.1.2.1.003 |
| Koparka 0,60 m³, głęb. do 4,0 m, grunt kat. I–II | 5,83 zł | 7,17 zł | BCI.1.2.1.004 |
| Jw. — grunt kat. III | 6,84 zł | 8,41 zł | BCI.1.2.1.005 |
| Jw. — grunt kat. IV | 8,64 zł | 10,63 zł | BCI.1.2.1.006 |
Wykopy ręczne obiektowe
| Zakres | Netto / m³ | Brutto / m³ | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Głęb. do 1,5 m, grunt kat. I–II | 46,47 zł | 57,16 zł | BCI.1.3.1.001 |
| Głęb. do 1,5 m, grunt kat. III | 57,92 zł | 71,24 zł | BCI.1.3.1.002 |
| Głęb. do 1,5 m, grunt kat. IV | 79,51 zł | 97,80 zł | BCI.1.3.1.003 |
| Głęb. do 3,0 m, grunt kat. I–II | 59,33 zł | 72,98 zł | BCI.1.3.2.001 |
| Głęb. do 3,0 m, grunt kat. III | 74,00 zł | 91,02 zł | BCI.1.3.2.002 |
| Głęb. do 3,0 m, grunt kat. IV | 101,53 zł | 124,88 zł | BCI.1.3.2.003 |
Wykopy liniowe ręczne (rowy i kanały)
| Zakres | Netto / m³ | Brutto / m³ | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Szer. dna do 1 m, głęb. do 1,0 m, grunt kat. I–II | 82,99 zł | 102,08 zł | BCI.1.4.1.001 |
| Jw. — grunt kat. III | 122,37 zł | 150,52 zł | BCI.1.4.1.002 |
| Jw. — grunt kat. IV | 175,96 zł | 216,43 zł | BCI.1.4.1.003 |
| Szer. dna 1–2,5 m, głęb. do 1,0 m, grunt kat. I–II | 93,77 zł | 115,34 zł | BCI.1.4.1.004 |
| Jw. — grunt kat. III | 132,94 zł | 163,52 zł | BCI.1.4.1.005 |
| Jw. — grunt kat. IV | 190,39 zł | 234,18 zł | BCI.1.4.1.006 |
Zasypywanie wykopów
| Zakres | Netto / m³ | Brutto / m³ | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Przerzut do 3,0 m, grunt kat. 1–3 | 82,79 zł | 101,83 zł | BCI.1.5.1.001 |
| Przerzut do 3,0 m, grunt kat. 4 | 122,41 zł | 150,56 zł | BCI.1.5.1.002 |
| Za każdy dalszy 1 m przerzutu, grunt kat. 1–3 | 21,10 zł | 25,95 zł | BCI.1.5.1.003 |
Umocnienie ścian wykopów
| Zakres | Netto / m² | Brutto / m² | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Bale drewniane do 1,0 m, głęb. 3,0–6,0 m, grunt kat. 3–4 | 49,01 zł | 60,28 zł | BCI.1.3.10.001 |
| Jw. — grunt suchy kat. 3–4, głęb. do 6,0 m | 64,03 zł | 78,76 zł | BCI.1.3.10.002 |
| Wypraski stalowe do 1,0 m, głęb. do 3,0 m | 52,43 zł | 64,49 zł | BCI.1.3.11.001 |
| Jw. — grunt kat. 3–4, głęb. do 6,0 m | 55,23 zł | 67,93 zł | BCI.1.3.11.002 |
Odwodnienie wykopów — igłofiltry
| Zakres | Netto / szt. | Brutto / szt. | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Igłofiltr wpłukiwany, gł. 4,0 m, bez obsypki | 432,03 zł | 531,40 zł | BCI.1.6.1.001 |
| Jw. — gł. 6,0 m | 501,17 zł | 616,44 zł | BCI.1.6.1.002 |
| Jw. — gł. 8,0 m | 597,42 zł | 734,83 zł | BCI.1.6.1.003 |
| Igłofiltr wpłukiwany z obsypką, gł. 4,0 m | 528,82 zł | 650,45 zł | BCI.1.6.1.004 |
| Jw. — gł. 6,0 m | 628,23 zł | 772,72 zł | BCI.1.6.1.005 |
| Jw. — gł. 8,0 m | 750,69 zł | 923,35 zł | BCI.1.6.1.006 |
Podsypki filtracyjne
| Zakres | Netto / m³ | Brutto / m³ | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Piasek w gotowym suchym wykopie | 508,19 zł | 625,07 zł | BCI.1.6.2.001 |
| Żwir w gotowym suchym wykopie | 641,73 zł | 789,33 zł | BCI.1.6.2.002 |
| Mieszanka 65% żwiru i 35% piasku | 476,22 zł | 585,75 zł | BCI.1.6.2.004 |
Plantowanie i darniowanie
| Zakres | Netto / m² | Brutto / m² | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Plantowanie ręczne, grunt kat. 1–3 | 7,10 zł | 8,73 zł | BCI.1.5.2.001 |
| Plantowanie ręczne, grunt kat. 4 | 10,25 zł | 12,61 zł | BCI.1.5.2.002 |
| Plantowanie mechaniczne, grunt kat. 1–3 | 0,76 zł | 0,93 zł | BCI.1.5.2.003 |
| Darniowanie skarp na płask z humusem | 82,16 zł | 101,06 zł | BCI.1.5.3.1.001 |
| Humusowanie z obsianiem, grub. warstwy 5 cm | 24,09 zł | 29,63 zł | BCI.1.5.3.2.001 |
Ceny nie obejmują kosztów transportu i utylizacji odpadów. Podstawa wyceny: katalog Bistyp, wydanie II kwartał 2026. Stawka robocizny: 38,51 zł/r-g, Kp 68,90%, Kz 8,00%, Z 11,90%. Cennik ważny do 30.09.2026.
Dlaczego ZIĘBUD EXPERT?
- Sprzęt i ludzie pod wykopy pod sieci — nie „ogólnobudowlane zgadywanie”
- Możliwość pakietu: ziemne + wodociąg / kanalizacja + odtworzenie
- Wycena katalogowa Bistyp
- Faktura i jasny zakres przed startem
Przed wyceną
Najczęściej zadawane pytania
Orientacyjne stawki za m³ są w tabelach. Po oględzinach korygujemy kategorię gruntu, głębokość i umocnienia.
Igłofiltry i podsypki filtracyjne są osobnymi pozycjami — widać je w cenniku. Wliczamy je, gdy warunki gruntowo-wodne tego wymagają.
Najczęściej w pakiecie z sieciami. Samodzielne roboty ziemne wyceniamy po dokumentacji.
Tak, faktura VAT od ZIĘBUD EXPERT.
Potrzebujesz wyceny tego zakresu?
Prześlij projekt, długość i średnice albo zdjęcia terenu — odpowiemy zwykle w 2–3 dni robocze.
NAP
Kontakt i dane firmy
Adres siedziby
ul. Polna 2F51-180 Krzyżanowice
Adres zgodny z rejestrem KRS i profilem firmy w Google.
Dane rejestrowe
NIP 9151833889ZIĘBUD EXPERT Sp. z o.o.
KRS 0001158935 · REGON 541055479
Firma od 1991 roku.