Cennik orientacyjny · 2026 · Bistyp
Cennik przewiertów sterowanych Wrocław 2026
Przejścia pod drogą, torami lub ciekiem bez rozkopywania całej nawierzchni. Publikujemy orientacyjne ceny przepustów z rur ochronnych, podkopów jednostronnych i przecisków wiertnicą ręczną — wg Bistyp II kwartał 2026. Metodę dobieramy do długości, gruntu i możliwości ingerencji w teren.
- Ceny netto i brutto
- Bistyp II kw. 2026
- Ważność do 30.09.2026
Ile kosztuje przewiert lub przecisk?
Decyduje długość odcinka, kategoria gruntu, średnica rury ochronnej oraz to, czy pracujemy wykopem otwartym, podkopem czy wiertnicą. Dłuższe odcinki często wychodzą taniej w przeliczeniu na metr — widać to w tabelach przecisków.
Co wpływa na cenę?
- długość i średnica przejścia
- kategoria gruntu i poziom wody
- możliwość wjazdu sprzętu i wykopów startowych
- wymagania zarządcy drogi / torów
- izolacja rury (np. PCW) i liczba otworów
Tabela cenowa
Przewierty sterowane — stawki
Cennik nr 3 · aktualizacja 02.09.2026
Przewierty sterowane i przeciski
Przepusty z rur ochronnych stalowych ø100 mm wykonywane wykopem otwartym, podkopem jednostronnym lub wiertnicą ręczną. Metodę dobieramy do długości przejścia, gruntu i możliwości ingerencji w nawierzchnię. Ceny wg katalogu Bistyp II kwartał 2026.
Przepusty z rur stalowych — wykop otwarty
Rury ochronne stalowe o średnicy 100 mm, wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
| Zakres | Netto / mb | Brutto / mb | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Ręcznie, gł. 0,8 m, grunt kat. I–II | 153,71 zł | 189,06 zł | BCI.9.7.1.001 |
| Ręcznie, gł. 1,1 m, grunt kat. I–II | 171,55 zł | 211,01 zł | BCI.9.7.1.002 |
| Ręcznie, gł. 0,8 m, grunt kat. III | 175,03 zł | 215,29 zł | BCI.9.7.1.003 |
| Ręcznie, gł. 1,1 m, grunt kat. III–IV | 198,83 zł | 244,56 zł | BCI.9.7.1.004 |
| Ręcznie, gł. 0,8 m, grunt kat. IV | 208,12 zł | 255,99 zł | BCI.9.7.1.005 |
| Mechanicznie, gł. 0,8 m, grunt kat. I–II | 134,01 zł | 164,83 zł | BCI.9.7.1.008 |
| Mechanicznie, gł. 1,1 m, grunt kat. I–II | 139,08 zł | 171,07 zł | BCI.9.7.1.009 |
| Mechanicznie, gł. 0,8 m, grunt kat. III–IV | 142,66 zł | 175,47 zł | BCI.9.7.1.010 |
Podkopy jednostronne
| Zakres | Netto / mb rury | Brutto / mb rury | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Podkop jednostronny do 1 m, grunt kat. II | 152,73 zł | 187,86 zł | BCI.9.7.1.013 |
| Podkop jednostronny do 1 m, grunt kat. IV | 162,22 zł | 199,53 zł | BCI.9.7.1.014 |
| Podkop jednostronny do 3 m, grunt kat. III | 160,39 zł | 197,28 zł | BCI.9.7.1.015 |
| Podkop jednostronny do 3 m, grunt kat. IV | 172,49 zł | 212,16 zł | BCI.9.7.1.016 |
| Podkop jednostronny do 6 m, grunt kat. III | 173,06 zł | 212,86 zł | BCI.9.7.1.017 |
| Podkop jednostronny do 6 m, grunt kat. IV | 190,08 zł | 233,80 zł | BCI.9.7.1.018 |
Przeciski wiertnicą ręczną
Rura stalowa ø100 mm, grunt kat. III, warianty jedno-, dwu- i trzyotworowe.
| Zakres | Netto / mb rury | Brutto / mb rury | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Jednootworowy, odcinek do 10 m | 1 045,42 zł | 1 285,87 zł | BCI.9.7.1.020 |
| Jednootworowy, odcinek do 15 m | 791,51 zł | 973,56 zł | BCI.9.7.1.021 |
| Jednootworowy, odcinek do 20 m | 662,94 zł | 815,42 zł | BCI.9.7.1.022 |
| Jednootworowy, odcinek do 25 m | 584,66 zł | 719,13 zł | BCI.9.7.1.023 |
| Dwuotworowy, odcinek do 10 m | 1 392,62 zł | 1 712,92 zł | BCI.9.7.1.024 |
| Dwuotworowy, odcinek do 15 m | 1 112,25 zł | 1 368,07 zł | BCI.9.7.1.025 |
| Dwuotworowy, odcinek do 20 m | 974,74 zł | 1 198,93 zł | BCI.9.7.1.026 |
| Dwuotworowy, odcinek do 25 m | 890,12 zł | 1 094,85 zł | BCI.9.7.1.027 |
| Trzyotworowy, odcinek do 10 m | 1 739,78 zł | 2 139,93 zł | BCI.9.7.1.028 |
| Trzyotworowy, odcinek do 15 m | 1 432,97 zł | 1 762,55 zł | BCI.9.7.1.029 |
| Trzyotworowy, odcinek do 20 m | 1 284,86 zł | 1 580,38 zł | BCI.9.7.1.030 |
| Trzyotworowy, odcinek do 25 m | 1 194,91 zł | 1 469,74 zł | BCI.9.7.1.031 |
Rura stalowa z izolacją PCW
| Zakres | Netto / mb rury | Brutto / mb rury | Podstawa |
|---|---|---|---|
| Jednootworowy do 10 m, rura stalowa ø130 mm z izolacją PCW ø100 mm | 1 165,51 zł | 1 433,58 zł | BCI.9.7.1.032 |
Ceny nie obejmują kosztów transportu i utylizacji odpadów. Podstawa wyceny: katalog Bistyp, wydanie II kwartał 2026. Stawka robocizny: 38,51 zł/r-g, Kp 68,90%, Kz 8,00%, Z 11,90%. Cennik ważny do 30.09.2026.
Dlaczego ZIĘBUD EXPERT?
- Dobór metody pod trasę — nie „jeden szablon na wszystko”
- Powiązanie z sieciami wod-kan i robotami ziemnymi
- Wycena katalogowa + realna ocena kolizji
- Faktura, gwarancja, dokumentacja powykonawcza według umowy
Przed wyceną
Najczęściej zadawane pytania
Orientacyjne stawki są w tabelach poniżej. Ostateczna cena zależy od długości, gruntu i warunków na starcie/wyjściu — wycenę robimy po trasie.
Przy krótkim odcinku i łatwym gruncie często wykop lub podkop. Pod drogą o dużym ruchu albo przy zakazie rozkopu — przecisk / HDD.
Zakres zależy od trasy i sprzętu. Napisz z projektem — potwierdzimy wykonalność i wycenę w 2–3 dni robocze.
Tak. ZIĘBUD EXPERT Sp. z o.o. — faktura VAT.
Potrzebujesz wyceny tego zakresu?
Prześlij projekt, długość i średnice albo zdjęcia terenu — odpowiemy zwykle w 2–3 dni robocze.
NAP
Kontakt i dane firmy
Adres siedziby
ul. Polna 2F51-180 Krzyżanowice
Adres zgodny z rejestrem KRS i profilem firmy w Google.
Dane rejestrowe
NIP 9151833889ZIĘBUD EXPERT Sp. z o.o.
KRS 0001158935 · REGON 541055479
Firma od 1991 roku.